手機(jī): 15050213067
熱線: 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)

手機(jī): 15050213067
熱線: 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
產(chǎn)品介紹:
工業(yè)無(wú)風(fēng)扇觸摸一體機(jī),采用21.5" 全平面五線電阻屏,板載11代 Intel? Core? Tiger lake U i7/i5/i3 處理器



| 處理器 Processor | i3-1115G4 3.0G (2 Cores, 6M Cache, up to 4.1GHz) i5-1135G7 2.4G (4 Cores, 8M Cache, up to 4.2GHz) i7-1165G7 2.8G (4 Cores, 12M Cache, up to 4.7GHz) i5-1145G7E 1.5G (4 Cores, 8M Cache, up to 4.1GHz) |
| 內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 3200 MHz SO-DIMM, up to 32 GB |
| 存儲(chǔ) Storage | 1 x 2.5" SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242 SSD slot |
| 圖形 Graphics | Intel? UHD Graphics for 11th Gen, Intel? Processors & Intel?Iris? Xe Graphics |
| 操作系統(tǒng) OS | Windows 10, Linux |
| 看門狗定時(shí)器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| 尺寸 Size | 21.5 inches |
| 分辨率 Resolution | 1920(H) x 1080(V) |
| 屏幕寬高比 Ratio | 16:9 |
| 亮度 Brightness | 250 nits |
| 可視角 Viewing Angle | CR ≥ 10, 89° (T)/89° (B) 89° (L)/89° (R) |
| 對(duì)比度 Contrast Ratio | 1000 |
| 背光 Backlight | LED Backlight |
| 背光壽命 Backlight Lifetime | 30000Hrs |
| 觸摸屏 Touch Type | 10 點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch or 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch |
| 觸擊 Touch | 35,000,000 times |
| 串口 COM | 2 x RS232/422/485 (COM1/2) with DB9 2 x RS232/RS485, 2 x RS232 with 12PIN Phoenix connector |
| USB | 4 x USB 3.1 |
| 網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel? I226V Gbe (10/100/1000 Mbps) 2 x RJ45 Intel? I210-AT Gbe (10/100/1000 Mbps) |
| 顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2304@60Hz) |
| 音頻 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), ALC888S 2 x Speaker 4Ω3W |
| 重置Reset | 1 x OS reset |
| 開(kāi)關(guān)按鍵Power bottom | 1 x Power button W/LED( System 上電 -LED OFF/Power ON-LED ON/Power OFF-LED OFF) |
| 遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
| 電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| 擴(kuò)展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe (PCIe/USB2.0 signal supported) 1 x M.2 Key-E 2230 slot (WiFi +BT supported) 1 x SIM socket 1 x 8Bit GPIO |
| 前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
| 鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
| 底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
| 安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (100 x 100mm) |
| 尺寸 Dimension | 528.2(W) x 321.9(H) x 59(D)mm |
| 建議開(kāi)孔尺寸Cut Out | 520.2 x 313.9mm |
| 重量 Weight | 7.14Kg |
| 操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
| 存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing |
| 隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機(jī)械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| 前面板防護(hù) Ingress Protection | Front panel IP66 |
| 電源輸入 Power Input | 10-36V DC |
| 安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | FCC/CE/CCC |
地 址:江蘇省昆山市南淞路299號(hào) (富士康昆山城南廠區(qū)A3棟) |
地 址:江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào) 3號(hào)樓2L 電 話:400-816-0035 0512-36803195 |
地 址:江蘇省昆山市登云路288號(hào) ( 海創(chuàng)大廈C座20樓 ) |
Copyright @ Ennoconn 蘇州索騰工控科技有限公司 All Rights Reserved,備案號(hào):蘇ICP備16032780號(hào)-2 / 技術(shù)支持:富士康工控